Điện thoại Vsmart Star 4 (3GB/32GB)
6.9
Đánh giá trung bìnhXem review
Tổng quan thông số Vsmart Start 4 3GB-32GB
- Màn hình: IPS LCD, 6.09″, HD+
- Hệ điều hành: Android 10
- Camera sau: Chính 8 MP & Phụ 5 MP
- Camera trước: 8 MP
- CPU: MediaTek Helio P35 8 nhân
- RAM: 3 GB
- Bộ nhớ trong: 32 GB
- Thẻ nhớ: MicroSD, hỗ trợ tối đa 64 GB
- Thẻ SIM: 2 Nano SIM, Hỗ trợ 4G
- Dung lượng pin: 3500 mAh
Nhận thông báo khi giá giảm
×
Notify me, when price drops
Set Alert for Product: Điện Thoại Vsmart Star 4 3GB/32GB - Hàng Chính Hãng - 2,089,000₫
Lịch sử thay đổi giá
×
Price history for Điện Thoại Vsmart Star 4 3GB/32GB - Hàng Chính Hãng | |
---|---|
Latest updates:
|
|
Tags: review điện thoại, VSMART, vsmart star 4
Điện thoại Vsmart Star 4 (3GB/32GB)
2.290.000₫ 2.039.000₫
Thông tin sản phẩm
6.9Đánh giá trung bình
Đánh giá tổng quan
Ưu nhược điểm và điểm đánh giá trung bình Điện thoại Vsmart Star 4 (3GB/32GB)Cấu hình
7
Hiệu năng
6.5
Màn hình
7
PIN
7.5
Thiết kế
6.5
Ưu điểm
- Mức giá rẽ so với các sản phẩm cùng phân khúc
- Thời lượng pin Vsmart Star 4 khá tốt
- Hỗ trợ cổng sạc USB-C
Nhược điểm
- Thiết kế Vsmart Star 4 không mới, màn hình HD+ hiển thị cũng ổn
- Vsmart Star 4 cho tốc độ phản hồi trung bình với vi xử lý MediaTek Helio P35
- Âm thanh loa ngoài chưa tốt
Thông tin thêm
Thông số kỹ thuật: Điện thoại Vsmart Star 4 (3GB/32GB)
Màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành - Chipset - CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ RAM, ROM và lưu trữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo mật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế & Trọng lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin pin & Sạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiện ích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin thêm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lịch sử thay đổi giá
Price history for Điện Thoại Vsmart Star 4 3GB/32GB - Hàng Chính Hãng | |
---|---|
Latest updates:
|
|
Reviews (0)
Nhận xét người dùng
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Chưa có nhận xét nào.