Điện thoại iPhone 11 64GB
8.6
Đánh giá trung bìnhXem review
Tổng quan thông số Điện Thoại iPhone 11 64GB
- Nguyên seal, Mới 100%, Chưa Active
- Công nghệ màn hình: IPS LCD
- Độ phân giải: 828 x 1792 pixels
- Màn hình rộng: 6.1 inches
- Camera sau: 12 MP + 12 MP
- Quay phim: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec.
- Camera trước: 12 MP, f/2.2
- Hệ điều hành: iOS 13
- Chipset (CPU): Apple A13 Bionic 6 nhân
- RAM: 4 GB
- Bộ nhớ trong: 64GB
- Dung lượng pin: 3110 mAh
- SIM: 1 Nano SIM , 1 esim
- Mã Part: VN/A
Nhận thông báo khi giá giảm
×
Notify me, when price drops
Set Alert for Product: Điện Thoại iPhone 11 64GB - Hàng Nhập Khẩu - 16,450,000₫
Lịch sử thay đổi giá
×
Price history for Điện Thoại iPhone 11 64GB - Hàng Nhập Khẩu | |
---|---|
Latest updates:
|
|
Tag: iPhone 11 64GB
Điện thoại iPhone 11 64GB
22.990.000₫ 16.450.000₫
Thông tin sản phẩm
8.6Đánh giá trung bình
Đánh giá tổng quan
Điểm đánh giá trung bình Điện Thoại iPhone 11 64GBCấu hình
9
Hiệu năng
8.5
Màn hình
9
PIN
9
Thiết kế
7.5
Ưu điểm
- iPhone 11 64GB của Apple có thời lượng pin quá đủ để người dùng có thể thoải mái sử dụng một ngày trong một lần sạc
- iPhone 11 có thể chụp những bức ảnh sắc nét và rõ ràng trong đêm
- Giao diện camera mới
- Mặt lưng kính mờ của iPhone 11 mang lại cảm giác bền bỉ
Nhược điểm
- Tai thỏ của iPhone 11 trông kém thanh lịch hơn so với dòng Galaxy S10 và Galaxy Note 10
- iPhone 11 không có máy quét dấu vân tay
- iPhone 11 Pro nặng hơn iPhone XS năm ngoái
- iPhone 11 không có bộ sạc nhanh hơn
Thông tin thêm
Thông số kỹ thuật: Điện thoại iPhone 11 64GB
Màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành - Chipset - CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ RAM, ROM và lưu trữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo mật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế & Trọng lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin pin & Sạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiện ích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin thêm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lịch sử thay đổi giá
Price history for Điện Thoại iPhone 11 64GB - Hàng Nhập Khẩu | |
---|---|
Latest updates:
|
|
Reviews (0)
Nhận xét người dùng
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Chưa có nhận xét nào.